| | | | | |
Name | Date Published | Source | Page | Location | Date of Death |
Adams, Bonnie Jean | October 4, 2015 | pl | 162 | Cottontown | October 2, 2015 |
Adams, Craig | February 26, 2015 | gn | 34 | Gallatin | February 25, 2015 |
Adams, Sr., Floyd Thomas | June 2, 2015 | tn | 95 | Cottontown | June 1, 2015 |
Adcock, Jewell V. | | | 1 | Gallatin | January 4, 2015 |
Adkins, Robert Doyle “Paw Paw” | | | 158 | Hendersonville | September 26, 2015 |
Agee, Lauren Taylor | July 29, 2015 | tn | 122 | Hendersonville | July 26, 2015 |
Agnew, Ruby | November 13, 2015 | tn | 186 | Hendersonville | November 11, 2015 |
Aisen, Patricia E. Lawrence Fudge | January 15, 2015 | tn | 7 | Cottontown | January 13, 2015 |
Alexander, Ben C. | March 10, 2015 | tn | 41 | Hendersonville | March 7, 2015 |
Alexander, Tyana G. | | | 33 | Goodlettsville | February 20, 2015 |
Allen Jr., Fred | December 29, 2015 | tn | 216 | Castalian Springs | December 23, 2015 |
Allen, Marjorie | April 30, 2015 | gn | 70 | Gallatin | April 21, 2015 |
Allen, Robert Franklin | | | 83 | Hendersonville | May 13, 2015 |
Anderson, Birdie Harper | March 26, 2015 | tn | 52 | Portland | March 24, 2015 |
Anderson, David S. "Snuffy" | February 23, 2015 | pl | 32 | Portland | February 21, 2015 |
Anderson, Loretta | September 25, 2015 | pl | 155 | Portland | September 23, 2015 |
Anderson, Peggy Joyce Filson | February 4, 2015 | tn | 19 | Hendersonville | January 31, 2015 |
Anderson, Wendy Sue Williams | March 18, 2015 | tn | 48 | Portland | March 4, 2015 |
Andrews, Mary Ann | July 26, 2015 | tn | 121 | Hendersonville | July 24, 2015 |
Armbruster, Thaxton T. | October 12, 2015 | gn | 167 | Watertown | October 10, 2015 |
Armenta Jr., Hector | | | 184 | Hendersonville | October 31, 2015 |
Armstrong, Felicia Jane | January 14, 2015 | pl | 8 | Cottontown | January 12, 2015 |
Armstrong, Flora Neale | | | 8 | Castalian Springs | January 15, 2015 |
Armstrong, Joseph Currie | December 11, 2015 | ge | 201 | White House | December 5, 2015 |
Armstrong, Joseph Currie | December 8, 2015 | tn | 205 | White House | December 5, 2015 |
Armstrong, Wanda | March 26, 2015 | gn | 57 | Cookeville | March 19, 2015 |
Arndt, Richard Edward | | | 16 | Hendersonville | January 25, 2015 |
Arnold, Danny | November 21, 2015 | tn | 191 | Hendersonville | November 17, 2015 |
Arnold, Jerry | August 20, 2015 | gn | 131 | Portland | August 11, 2015 |
Ashworth, Elbert Lee | July 1, 2015 | tn | 107 | Hendersonville | June 29, 2015 |
Atkins, Edna B. | April 30, 2015 | pl | 74 | Portland | April 28, 2015 |
Atwell, Ronald Dewayne | April 22, 2015 | pl | 71 | Portland | April 22, 2015 |
Austin, Joanne Jasse | May 3, 2015 | tn | 77 | Gallatin | April 30, 2015 |
Bagwell, James O. | October 17, 2015 | tn | 170 | Hendersonville | October 15, 2015 |
Bain, Charles "Paul" | October 21, 2015 | tn | 172 | Hendersonville | October 20, 2015 |
Bainbridge, Marie Fabrick | July 17, 2015 | tn | 115 | Hendersonville | July 16, 2015 |
Bair, Deanna | November 13, 2015 | tn | 187 | Hendersonville | November 4, 2015 |
Balch, Franklin Delano | July 9, 2015 | gn | 110 | Bethpage | July 2, 2015 |
Barker, Katherine S. | April 1, 2015 | pl | 58 | Portland | March 31, 2015 |
Barnes, James Lloyd | September 1, 2015 | gn | 141 | Hendersonville | August 30, 2015 |
Barrett, Jerad | May 14, 2015 | gn | 81 | Gallatin | May 7, 2015 |
Barrickman, Mildred | | | 186 | | November 7, 2015 |
Barrientos-Herrera, Sixto | June 17, 2015 | pl | 100 | Adolphus, KY | June 14, 2015 |
Bass, Mildred | | | 172 | Gallatin | October 14, 2015 |
Bass, William Billy Dee | April 2, 2015 | gn | 55 | Gallatin | March 26, 2015 |
Bates, Dorothea | February 19, 2015 | tn | 29 | Hendersonville | February 16, 2015 |
Baxa, Margaret Mary Reynolds | July 14, 2015 | tn | 115 | Hendersonville | July 11, 2015 |
Beaty, Charles Hill | June 17, 2015 | ge | 98 | Gallatin | June 12, 2015 |
Beaty, Helen June | January 16, 2015 | pl | 10 | Portland | January 15, 2015 |
Beaty, Jimmie Dale | October 6, 2015 | gn | 163 | Gallatin | October 4, 2015 |
Beavers, Clyde W. | April 9, 2015 | std | 57 | Hendersonville | March 29, 2015 |
Bechman, Virginia W. | September 26, 2015 | tn | 156 | Gallatin | September 24, 2015 |
Bellavia, Christopher Joseph | August 27, 2015 | gn | 134 | Portland | August 22, 2015 |
Benno, Irvin Lawrence | February 26, 2015 | gn | 29 | Hendersonville | February 18, 2015 |
Bentle, Lorell "Toopy" | March 13, 2015 | gn | 41 | Westmoreland | March 5, 2015 |
Berry, Alma Loretta Evans | April 24, 2015 | ge | 71 | Gallatin | April 21, 2015 |
Berry, Samuel Edward | October 16, 2015 | ge | 167 | Gallatin | October 11, 2015 |
Bewley, Pamila Desmon | March 17, 2015 | pl | 45 | Portland | March 16, 2015 |
Biggs, Henry Eugene | March 4, 2015 | tn | 36 | Portland | March 2, 2015 |
Billow, Paul Joseph | April 13, 2015 | pl | 65 | Portland | April 12, 2015 |
Bingham, Jr., Harold Lee | | | 147 | Cottontown | September 7, 2015 |
Bingham, Lois Virginia | | | 31 | Portland | February 18, 2015 |
Black, Dorris | March 5, 2015 | gn | 38 | Gallatin | March 1, 2015 |
Black, Glinna M. Bean | | | 4 | Hendersonville | January 2, 2015 |
Blair, Susan | March 31, 2015 | tn | 57 | Castalian Springs | March 29, 2015 |
Blake, Linda Gail | | | 132 | Gallatin | August 17, 2015 |
Blankenship, Dustin | January 15, 2015 | gn | 8 | Green Grove Community | January 5, 2015 |
Blauw, Joann | June 4, 2015 | gn | 94 | Hendersonville | June 1, 2015 |
Bloodworth, George Hampton | July 31, 2015 | tn | 124 | Gallatin | July 28, 2015 |
Bloomquist, Donald Lee | July 26, 2015 | tn | 121 | Hendersonville | July 21, 2015 |
Bobo, Gerald L. "Jerry" | July 26, 2015 | tn | 121 | Hendersonville | July 24, 2015 |
Bogdan, Milan George | April 12, 2015 | tn | 64 | Hendersonville | April 11, 2015 |
Boles, Charles Fowler | March 19, 2015 | gn | 45 | Gallatin | March 12, 2015 |
Bolin, Edith L. | | | 215 | Hendersonville | December 23, 2015 |
Bolster, Lewis Edward | | | 216 | Hendersonville | December 29, 2015 |
Boltz, Sr., David Lynwood | February 21, 2015 | tn | 31 | Hendersonville | February 19, 2015 |
Boone, Wanda Lou | January 14, 2015 | ge | 6 | Hendersonville | January 9, 2015 |
Borden, Carolyn Sue | May 21, 2015 | gn | 88 | Gallatin | May 13, 2015 |
Borders, Becky Ann | July 23, 2015 | gn | 117 | Castalian Springs | July 17, 2015 |
Boren, Debra | March 26, 2015 | gn | 50 | Portland | March 19, 2015 |
Bourgeois, Jean Margaret | | | 176 | Hendersonville | October 22, 2015 |
Bowers, Bobby J. | October 31, 2015 | pl | 180 | Portland | October 30, 2015 |
Bowers, Cynthia Rae | March 31, 2015 | pl | 58 | Madison | March 29, 2015 |
Bowers, Thomas Wayne | | | 193 | Franklin, KY | November 19, 2015 |
Bowman, Helen Thomas | May 28, 2015 | gn | 90 | Hendersonville | May 23, 2015 |
Bowman, June | February 26, 2015 | gn | 32 | Bethpage | February 22, 2015 |
Bowman, Reuben | January 15, 2015 | gn | 4 | Bethpage | January 6, 2015 |
Boyd, James Calhoun | January 21, 2015 | tn | 12 | Gallatin | January 20, 2015 |
Boyer, Sandra Lorraine Tilley Hollifield (Sandy) | November 20, 2015 | ge | 190 | Hendersonville | November 14, 2015 |
Boyers, John H. | December 18, 2015 | gn | 210 | Gallatin | December 18, 2015 |
Bracey, Kelly Ann | May 30, 2015 | tn | 93 | Hendersonville | May 28, 2015 |
Bradford, Willis D. | April 23, 2015 | gn | 68 | Gallatin | April 18, 2015 |
Bradley, Billy L. | | | 96 | Gallatin | June 4, 2015 |
Bradley, Bobby W. | December 31, 2015 | gn | 217 | Westmoreland | December 29, 2015 |
Bradley, Ernest M. | | | 6 | Gallatin | January 9, 2015 |
Bradley, Jerridene Frye | February 12, 2015 | gn | 25 | Gallatin | February 9, 2015 |
Bradley, Jimmy Allen “Sarge” | May 7, 2015 | gn | 80 | Gallatin | April 30, 2015 |
Bradley, Jolene | June 24, 2015 | ge | 101 | Gallatin | June 16, 2015 |
Bradley, Norman | | | 139 | Cottontown | August 23, 2015 |
Bradshaw, Vern Leroy | March 19, 2015 | gn | 39 | Mt. Juliet | March 4, 2015 |
Branch, Floyd C. | July 8, 2015 | tn | 111 | Hendersonville | July 4, 2015 |
Branham, Terris Belevonda | | | 72 | | April 21, 2015 |
Brassart, Billie P. | | | 171 | Gallatin | October 15, 2015 |
Bray, Wilma Jean | July 2, 2015 | gn | 106 | Bethpage | June 27, 2015 |
Breedlove Jr., Bill | May 14, 2015 | gn | 84 | Hendersonville | May 12, 2015 |
Brewer, Charles Ward "Tyne" | September 4, 2015 | gn | 143 | Nashville | August 29, 2015 |
Brewer, Florine | May 1, 2015 | tn | 75 | Cottontown | |
Brewer, Shirley Joe | December 8, 2015 | pl | 202 | Portland | December 7, 2015 |
Brewster, Sam Raymond | | | 15 | Castalian Springs | January 24, 2015 |
Bridges, Anna D. | August 27, 2015 | gn | 139 | Westmoreland | August 26, 2015 |
Bridges, Emma Claire | | | 87 | Hendersonville | May 15, 2015 |
Bright, John H. “Banjo” | August 13, 2015 | gn | 130 | Gallatin | August 10, 2015 |
Briley, Randy Lynn | | | 48 | Portland | March 13, 2015 |
Brinley, Bobby R. | May 28, 2015 | gn | 89 | Gallatin | May 19, 2015 |
Brock, Vivian E. | December 18, 2015 | tn | 208 | Hendersonville | December 16, 2015 |
Brown, Billy Joe | August 30, 2015 | gn | 140 | Portland | August 28, 2015 |
Brown, Billy Wayne | October 28, 2015 | tn | 176 | Gallatin | October 25, 2015 |
Brown, Carl M. | August 17, 2015 | gn | 132 | Gallatin | August 16, 2015 |
Brown, Daniel M. | | | 220 | Hendersonville | December 29, 2015 |
Brown, Dorothy Louise Baskerville | January 28, 2015 | gn | 17 | Gallatin | January 26, 2015 |
Brown, H. Faye | | | 156 | Gallatin | September 23, 2015 |
Brown, Hazel Reynolds | February 18, 2015 | ge | 28 | Gallatin | February 14, 2015 |
Brown, James Melvin | | | 104 | Franklin, KY | June 21, 2015 |
Brown, James Roy | | | 104 | Goodlettsville | June 22, 2015 |
Brown, Jerry Lynn | August 2, 2015 | tn | 125 | Hendersonville | July 30, 2015 |
Brown, Jr., David S. | April 23, 2015 | gn | 67 | Gallatin | April 15, 2015 |
Brown, June R. | August 31, 2015 | gn | 141 | Gallatin | August 30, 2015 |
Brown, Keri Leigh | December 21, 2015 | gn | 211 | Carrollton, TX | December 15, 2015 |
Brown, Norma R. Greer | April 2, 2015 | tn | 57 | Hendersonville | April 1, 2015 |
Brown, Norma R. Greer | | | 59 | Hendersonville | April 1, 2015 |
Brown, Raymond Story | August 26, 2015 | ge | 136 | Gallatin | August 19, 2015 |
Brown, Robert Hudson | June 11, 2015 | tn | 98 | Hendersonville | June 9, 2015 |
Brown, Sue H. | October 22, 2015 | gn | 168 | Gallatin | October 14, 2015 |
Browning, Lawrence Robert | | | 85 | Portland | May 13, 2015 |
Buchert, Jr., Ernest William | March 5, 2015 | gn | 39 | Castalian Springs | March 3, 2015 |
Buchholz, Derek | July 6, 2015 | pl | 111 | Portland | July 5, 2015 |
Buckner, Jeremy Brandon | October 14, 2015 | tn | 168 | Hendersonville | October 9, 2015 |
Bucy, Vera Mildred | June 29, 2015 | tn | 105 | Portland | June 27, 2015 |
Bullock, Donald "Don" | November 23, 2015 | gn | 192 | Hendersonville | November 19, 2015 |
Bunch, Jr., Frank E. | November 6, 2015 | ge | 182 | Portland | November 3, 2015 |
Burford, Alonzo | | | 161 | Nashville | September 27, 2015 |
Burgett, Tony Franklin | December 16, 2015 | gn | 206 | Westmoreland | December 13, 2015 |
Burke, Jane Ann | October 27, 2015 | pl | 177 | Portland | October 26, 2015 |
Burnley, William “Billy” | July 23, 2015 | gn | 117 | Gallatin | July 18, 2015 |
Burton, Ernest “Buddy” | March 13, 2015 | gn | 41 | Gallatin | March 7, 2015 |
Burton, Hilton Hoyt | | | 16 | Gallatin | January 25, 2015 |
Bush, Michael R. | October 25, 2015 | tn | 175 | Hendersonville | October 15, 2015 |
Butler, Madlyn Norman | February 4, 2015 | tn | 19 | Hendersonville | February 1, 2015 |
Butler, Oleta Underwood | May 27, 2015 | tn | 91 | Gallatin | May 23, 2015 |
Butler, Oleta Underwood | May 27, 2015 | tn | 92 | Gallatin | May 25, 2015 |
Butts, Marilyn | October 9, 2015 | tn | 165 | Hendersonville | October 7, 2015 |
Calderon, Maria Cristina | | | 108 | Gallatin | June 27, 2015 |
Caldwell, Betty Arnold Bonds | October 7, 2015 | tn | 162 | Hendersonville | October 6, 2015 |
Caldwell, Peggy Lou | | | 124 | Portland | July 28, 2015 |
Callis, Ernest Larry | December 18, 2015 | pl | 209 | Carey, OH | December 11, 2015 |
Calvert, Jewell (Brown) | March 5, 2015 | gn | 39 | Westmoreland | March 3, 2015 |
Campbell, Lois Ann | August 6, 2015 | gn | 126 | Gallatin | August 2, 2015 |
Campbell, Marilyn Edwards | July 24, 2015 | tn | 120 | Hendersonville | July 21, 2015 |
Campbell, Sarah Emma Neely | May 21, 2015 | pl | 89 | Nashville | May 17, 2015 |
Carell, Richard P. | August 2, 2015 | tn | 125 | Gallatin | July 30, 2015 |
Carillon, Jeffrey Clay | September 27, 2015 | tn | 157 | Portland | September 16, 2015 |
Carl Jay Wolff | | | 97 | Gallatin | June 2, 2015 |
Carr, Gary | October 6, 2015 | gn | 163 | Akron, OH | September 23, 2015 |
Carr, Steve | | | 154 | Gallatin | September 22, 2015 |
Carroll, Lee Dolomont | May 6, 2015 | tn | 78 | Hendersonville | May 3, 2015 |
Carter, Annie Blanche | February 26, 2015 | gn | 33 | Gallatin | February 23, 2015 |
Carter, Catherine Louise | August 9, 2015 | ge | 128 | Hendersonville | August 4, 2015 |
Carter, Christell | May 7, 2015 | gn | 79 | Gallatin | May 4, 2015 |
Carter, Homer Reece | July 23, 2015 | gn | 117 | Gallatin | July 17, 2015 |
Carter, Jackie Ray | August 19, 2015 | ge | 131 | Cottontown | August 13, 2015 |
Carter, John | January 29, 2015 | gn | 14 | Castalian Springs | January 20, 2015 |
Carter, Lois Key | November 10, 2015 | gn | 182 | Gallatin | November 7, 2015 |
Carter, Sr., David G. | August 27, 2015 | tn | 137 | Hendersonville | August 26, 2015 |
Carter, William "Willie" Alven | | | 114 | Bethpage | July 12, 2015 |
Carter, William “Bill” Kelton | February 19, 2015 | gn | 26 | Springfield | February 11, 2015 |
Carter, William Keith | August 27, 2015 | gn | 135 | Westmoreland | August 19, 2015 |
Cartmell, Christopher DeJuan | November 5, 2015 | tn | 182 | Hendersonville | October 29, 2015 |
Caruthers, Deidra Elaine | April 12, 2015 | pl | 64 | Portland | April 10, 2015 |
Case, William "Billy" G. | February 18, 2015 | ge | 27 | Portland | February 13, 2015 |
Cassetty, Les "Doc" | January 28, 2015 | pl | 17 | Portland | January 27, 2015 |
Castrejon, Lee Thomas | | | 154 | Hendersonville | September 17, 2015 |
Cates, Frances Carter | August 17, 2015 | gn | 132 | Westmoreland | August 15, 2015 |
Celsor, Maxene Kilmon | July 2, 2015 | gn | 107 | Hendersonville | June 26, 2015 |
Chaffin, Brenda Milligan | May 3, 2015 | tn | 75 | Hendersonville | May 1, 2015 |
Chaffin, Roy Cecil | September 4, 2015 | tn | 143 | Hendersonville | September 2, 2015 |
Charlton, Joyce June | March 18, 2015 | ge | 44 | Gallatin | March 15, 2015 |
Cheatham, Jerry | January 11, 2015 | tn | 5 | Gallatin | January 6, 2015 |
Chew, Thomas Willard | February 21, 2015 | tn | 31 | Hendersonville | February 14, 2015 |
Childers, Tony | | | 155 | Gallatin | September 19, 2015 |
Christensen, Deryl Wilbur | May 28, 2015 | pl | 92 | Portland | May 8, 2015 |
Christopher, Jerry Wayne | March 25, 2015 | tn | 51 | Hendersonville | March 22, 2015 |
Clark, Bettye Endicott | | | 150 | Gallatin | September 10, 2015 |
Clark, Dorothy | January 28, 2015 | gn | 17 | Westmoreland | January 26, 2015 |
Clark, Galen Brant | June 9, 2015 | tn | 97 | Hendersonville | June 6, 2015 |
Clay, David Neil | | | 20 | Gallatin | January 29, 2015 |
Clements, Daniel Edward | December 9, 2015 | tn | 201 | Gallatin | December 7, 2015 |
Clouse, James (Buster) | June 1, 2015 | pl | 95 | Tavares, FL | May 30, 2015 |
Coakley, Carrie Mae | December 29, 2015 | pl | 216 | Portland | December 28, 2015 |
Cobb, Hazel | December 6, 2015 | tn | 199 | Hendersonville | December 4, 2015 |
Coldiron, Michael Ross Coldiron | July 15, 2015 | tn | 112 | Hendersonville | July 13, 2015 |
Cole, Natasha | | | 72 | Goodlettsville | April 26, 2015 |
Cole, Roger Dale | May 21, 2015 | gn | 86 | Gallatin | May 14, 2015 |
Cole, Ronnie F. | May 8, 2015 | pl | 79 | Portland | May 5, 2015 |
Coleman, Cheryl | April 16, 2015 | gn | 65 | Gallatin | April 12, 2015 |
Coleman, Frona | | | 143 | Castalian Springs | September 1, 2015 |
Coles, Ronald Thomas | July 7, 2015 | pl | 111 | Portland | July 7, 2015 |
Collins, Brenda Sue | March 31, 2015 | pl | 58 | Portland | March 30, 2015 |
Collins, Frances Bowers | February 6, 2015 | pl | 22 | Portland | February 5, 2015 |
Compton, Sarah Louise | June 24, 2015 | tn | 103 | Hendersonville | June 22, 2015 |
Condinho, Robert Burns | December 31, 2015 | gn | 217 | Gallatin | December 28, 2015 |
Conley, Franklin D. | October 22, 2015 | gn | 169 | Gallatin | October 16, 2015 |
Conway, Kevin | | | 94 | Gallatin | May 31, 2015 |
Conyer, Lola Bell | September 9, 2015 | pl | 146 | Portland | September 6, 2015 |
Conyer, Pearlie M. | January 29, 2015 | gn | 16 | Cottontown | January 22, 2015 |
Cook, Frank E. | August 20, 2015 | gn | 134 | Gallatin | August 18, 2015 |
Cook, Norma Lee | October 6, 2015 | pl | 163 | Westmoreland | October 5, 2015 |
Cook, Paul “Chip” | April 16, 2015 | gn | 63 | Gallatin | April 7, 2015 |
Coons, Minnie Elizabeth | May 7, 2015 | gn | 82 | Gallatin | April 30, 2015 |
Cope, Roger George | | | 32 | Bethpage | February 19, 2015 |
Copeland, Rosie | January 29, 2015 | gn | 15 | Gallatin | January 21, 2015 |
Corbitt, Claude Ray | September 1, 2015 | tn | 142 | Hendersonville | August 30, 2015 |
Corder, Isaac Irvin | October 18, 2015 | gn | 171 | Gallatin | October 17, 2015 |
Cosby, Sr., Perry Lee | October 30, 2015 | tn | 178 | Hendersonville | October 28, 2015 |
Cothron, Helen McKnight | February 12, 2015 | gn | 23 | Gallatin | February 7, 2015 |
Cotton, Charles Layton | December 3, 2015 | tn | 199 | Hendersonville | December 1, 2015 |
Covington, Joe Allen | February 4, 2015 | tn | 15 | Hendersonville | January 22, 2015 |
Cox, Shelby Jean | February 25, 2015 | ge | 29 | Hendersonville | February 19, 2015 |
Craig, Billy Ray | June 30, 2015 | tn | 107 | Cottontown | June 27, 2015 |
Crance, Albert Houston | | | 97 | Hendersonville | June 8, 2015 |
Crandall, John Lewis | | | 47 | Hendersonville | March 9, 2015 |
Crawford, Thomas "Don" | November 15, 2015 | tn | 188 | Hendersonville | November 13, 2015 |
Creasey, Mary Elizabeth | February 9, 2015 | pl | 24 | Portland | February 8, 2015 |
Crenshaw, James | September 27, 2015 | tn | 156 | Gallatin | September 20, 2015 |
Criner, Joyce | | | 38 | Hendersonville | March 1, 2015 |
Cron-Graves, Mollie Roena | | | 96 | Portland | June 4, 2015 |
Crook, Billy | December 5, 2015 | gn | 200 | Gallatin | December 4, 2015 |
Crosslin, Edward Earl | September 18, 2015 | pl | 151 | Portland | September 16, 2015 |
Crowder, Diana L. | May 13, 2015 | ge | 81 | Bethpage | May 8, 2015 |
Crowder, Roger E. | October 4, 2015 | gn | 161 | Gallatin | October 3, 2015 |
Crowder, Stephanie Lee | March 9, 2015 | pl | 42 | Gallatin | March 6, 2015 |
Crowe, Mildred Inez | June 11, 2015 | gn | 95 | Gallatin | June 3, 2015 |
Crutcher, Betty Case | February 23, 2015 | pl | 32 | Portland | February 22, 2015 |
Cude, Margery Dorris | | | 25 | Hendersonville | February 6, 2015 |
Culross, Melissa "Missi" Grayce Mansfield | January 7, 2015 | tn | 2 | Hendersonville | January 4, 2015 |
Curtis, Edna Kizer | October 16, 2015 | tn | 168 | Hendersonville | October 14, 2015 |
Dagnan, Geraldine “MeMe” | August 9, 2015 | tn | 130 | Hendersonville | August 7, 2015 |
Dalton, Jean Savage | July 15, 2015 | tn | 112 | Hendersonville | July 10, 2015 |
Daniel, Ginger Alice Christman | March 13, 2015 | gn | 40 | Hendersonville | March 5, 2015 |
Dauberman, Josh Randall | June 26, 2015 | tn | 104 | Portland | June 15, 2015 |
Dauer, Robert | | | 91 | Hendersonville | May 20, 2015 |
Davenport, Edith Jenny | September 26, 2015 | tn | 158 | Hendersonville | September 24, 2015 |
Davidson, Margie L. Abernathy | November 3, 2015 | tn | 181 | Hendersonville | November 2, 2015 |
Davis, Patricia Ann (Cannon) | December 22, 2015 | gn | 213 | Westmoreland | December 20, 2015 |
Davis, Sara Elizabeth Strickland | April 12, 2015 | gn | 61 | Portland | April 3, 2015 |
Deerman, Pamella Joy | August 13, 2015 | gn | 130 | Portland | August 4, 2015 |
DeLeonibus, Domenic Riziero | May 20, 2015 | ge | 85 | Gallatin | April 27, 2015 |
DeLones, Bobbie J. | | | 73 | Hendersonville | April 27, 2015 |
DeLones, William | December 8, 2015 | tn | 202 | Hendersonville | December 6, 2015 |
DeMoss, Mary Starnes | July 19, 2015 | tn | 116 | Hendersonville | July 16, 2015 |
Dennis, Cheryl L. | | | 76 | Hendersonville | May 1, 2015 |
Dennison, Geneva Mae | May 1, 2015 | ge | 74 | Gallatin | April 27, 2015 |
DePue, Lee | January 28, 2015 | ge | 15 | Hendersonville | January 24, 2015 |
DeVasher, Marie Enders | September 28, 2015 | pl | 159 | Westmoreland | September 27, 2015 |
Dias, William Neal | December 14, 2015 | gn | 205 | Gallatin | December 13, 2015 |
Dickens, James "Jimmy" | September 27, 2015 | tn | 156 | Hendersonville | September 26, 2015 |
Dickens, James Carroll | | | 22 | Portland | February 4, 2015 |
Dillinder, Helen | | | 25 | Gallatin | February 2, 2015 |
Dinkins, Trudy Erlene | April 16, 2015 | gn | 65 | Gallatin | April 13, 2015 |
Ditmore, J. M. | July 24, 2015 | tn | 120 | Hendersonville | July 21, 2015 |
Dixon, Allyanna Michelle | March 19, 2015 | gn | 44 | Gallatin | March 11, 2015 |
Dixon, Michael A. | January 21, 2015 | ge | 10 | Gallatin | January 15, 2015 |
Dixon, Willie A. (Bill) | April 14, 2015 | tn | 65 | Gallatin | April 9, 2015 |
Doll, Dennis M. | September 28, 2015 | pl | 159 | Westmoreland | September 26, 2015 |
Dordal, John Allan | | | 35 | Hendersonville | February 17, 2015 |
Dorminy, Jon L. | June 18, 2015 | gn | 99 | Castalian Springs | June 12, 2015 |
Dorris, Denise | August 13, 2015 | gn | 131 | Lebanon | August 9, 2015 |
Dorris, Judy Pauletta | August 27, 2015 | tn | 138 | Hendersonville | August 25, 2015 |
Dorris, Terry Warner | | | 190 | Shelbyville | November 16, 2015 |
Doss, Virginia Brooks | December 26, 2015 | tn | 215 | Hendersonville | December 23, 2015 |
Douglas, Gladys Perdue | March 16, 2015 | pl | 45 | Portland | March 14, 2015 |
Downs, Cathy Hall | July 30, 2015 | gn | 119 | Westmoreland | July 20, 2015 |
Downs, Gladys M. | April 12, 2015 | gn | 62 | Gallatin | April 5, 2015 |
Downs, Marganna Nabors | June 11, 2015 | gn | 96 | Gallatin | June 5, 2015 |
Duck, Jneall | December 19, 2015 | pl | 207 | Portland | December 13, 2015 |
Duck, Richard Vonceil | December 19, 2015 | pl | 207 | Portland | December 13, 2015 |
Duffer, Mary Frances | May 14, 2015 | gn | 80 | Westmoreland | May 5, 2015 |
Duke, Alice Cox Swatzell | | | 153 | Portland | September 17, 2015 |
Duke, James Ernest | April 9, 2015 | gn | 63 | Cottontown | March 26, 2015 |
Dulin, Erlene Franklin | February 26, 2015 | gn | 33 | Gallatin | February 21, 2015 |
Dulin, Everette Scott | July 23, 2015 | gn | 116 | Gallatin | July 15, 2015 |
Dunaway, Kimberly Lynn | August 27, 2015 | gn | 137 | Portland | August 23, 2015 |
Duncan, Ernest Allen | | | 98 | Bethpage | June 10, 2015 |
Dunn, Charlie William | | | 12 | Gallatin | January 15, 2015 |
Dunn, Jr., Robert E. | | | 51 | Aiken, SC | March 3, 2015 |
Dunn, Natasha N. | | | 167 | Gallatin | October 9, 2015 |
Durham, Earline Summers | July 9, 2015 | gn | 108 | Gallatin | June 30, 2015 |
Durham, Fred H. | September 23, 2015 | gn | 154 | Gallatin | September 23, 2015 |
Durham, Jr., James Fred | March 19, 2015 | gn | 43 | Bethpage | March 10, 2015 |
Durham, Rhonda Kay | June 29, 2015 | pl | 107 | Portland | June 29, 2015 |
Durham, Willie Joe | February 19, 2015 | gn | 26 | Cottontown | February 9, 2015 |
Durrett, Ernest “Cotton” | April 20, 2015 | pl | 68 | Cottontown | April 17, 2015 |
Dye, Betty "Knowles" | March 4, 2015 | tn | 37 | Hendersonville | March 1, 2015 |
Dyer, Amanda Lisa | | | 219 | Hendersonville | December 31, 2015 |
Dyer, Thelma Morene | December 3, 2015 | pl | 199 | Portland | December 2, 2015 |
Eaton, James "Rainbow" | October 19, 2015 | gn | 173 | Red Boiling Springs | October 18, 2015 |
Eaton, Novice Junior | January 15, 2015 | gn | 4 | Westmoreland | January 8, 2015 |
Edens, Paul D. | June 19, 2015 | pl | 102 | Portland | June 18, 2015 |
Eldridge, Joseph Andy | June 18, 2015 | gn | 100 | Westmoreland | June 14, 2015 |
Eller, Helen Jackson | December 22, 2015 | tn | 212 | Gallatin | December 20, 2015 |
Eller, Jewel Ann | May 21, 2015 | wn | 88 | Goodlettsville | May 17, 2015 |
Elliott, Charleen Lynch | February 4, 2015 | tn | 19 | Hendersonville | February 2, 2015 |
Ellis, James Dalton | | | 65 | Hendersonville | April 9, 2015 |
Ellis, LaDonna Lynn Martin | | | 112 | Hendersonville | July 9, 2015 |
Ellis, Paul William | January 14, 2015 | tn | 6 | Bethpage | January 11, 2015 |
Endsley, George August | | | 129 | Hendersonville | August 9, 2015 |
England, Mary Elizabeth | July 14, 2015 | tn | 113 | Hendersonville | July 13, 2015 |
England, Mary Elizabeth | July 14, 2015 | tn | 116 | Hendersonville | July 13, 2015 |
England, Teresa Anne | May 28, 2015 | gn | 91 | Gallatin | May 24, 2015 |
English, Emma Mai | | | 198 | Gallatin | November 23, 2015 |
Escue, Hazel Gene | | | 115 | Cottontown | July 13, 2015 |
Escue, Tony Henrylee | | | 38 | Portland | March 1, 2015 |
Eubank, John “Brad” Bradley | | | 103 | Nashville | June 20, 2015 |
Eubanks, Jared Todd | | | 147 | Hendersonville | September 7, 2015 |
Everett, Donald Eugene | February 23, 2015 | tn | 31 | Hendersonville | February 20, 2015 |
Everett, Johnnie "Mama 2" | February 26, 2015 | tn | 33 | Hendersonville | February 23, 2015 |
Everett-Elliott, Janie | | | 69 | Gallatin | April 13, 2015 |
Ewing, Danny Lee | | | 177 | Gallatin | October 26, 2015 |
Ezzell, Mary P. | | | 68 | Nashville | April 16, 2015 |
Fagan, Amy Beth Coker | | | 105 | Gallatin | June 23, 2015 |
Farmer, Stephen Joseph | October 19, 2015 | pl | 172 | Portland | October 17, 2015 |
